マリーナの料金体系に不安を感じて保管を躊躇されているボートオーナー様は結構多くいらっしゃるかと思います。
南海マリーナでは新規にご入会いただけるお客様にはもれなく入会時保証金無料&陸揚げ保管用船台無料貸出の各サービスをご利用いただけます。
期間中に新規で南海マリーナに艇置契約をしていただけるお客様は初期費用として年間艇置料のみのご負担で1年間ご利用いただけます。
ボート利用料金
全長 | 艇置料(年間) | 揚降料(1往復) | 揚降料(年間無制限) | 入会時保証金 |
---|---|---|---|---|
14f/4.3m | ¥155,000 | ¥3,100 | ¥46,500 | ¥0 |
15f/4.6m | ¥170,000 | ¥3,400 | ¥51,000 | ¥0 |
16f/4.9m | ¥185,000 | ¥3,700 | ¥55,500 | ¥0 |
17f/5.2m | ¥200,000 | ¥4,000 | ¥60,000 | ¥0 |
18f/5.5m | ¥220,000 | ¥4,400 | ¥66,000 | ¥0 |
19f/5.8m | ¥240,000 | ¥4,800 | ¥72,000 | ¥0 |
20f/6.1m | ¥260,000 | ¥5,200 | ¥78,000 | ¥0 |
21f/6.4m | ¥280,000 | ¥5,600 | ¥84,000 | ¥0 |
22f/6.7m | ¥300,000 | ¥6,000 | ¥90,000 | ¥0 |
23f/7.0m | ¥320,000 | ¥6,400 | ¥96,000 | ¥0 |
24f/7.3m | ¥340,000 | ¥6,800 | ¥102,000 | ¥0 |
25f/7.6m | ¥360,000 | ¥7,200 | ¥108,000 | ¥0 |
26f/7.9m | ¥380,000 | ¥7,600 | ¥114,000 | ¥0 |
27f/8.2m | ¥400,000 | ¥8,000 | ¥120,000 | ¥0 |
28f/8.5m | ¥425,000 | ¥8,500 | ¥127,500 | ¥0 |
29f/8.8m | ¥450,000 | ¥9,000 | ¥135,000 | ¥0 |
30f/9.1m | ¥475,000 | ¥9,500 | ¥142,500 | ¥0 |
31f/9.4m | ¥500,000 | ¥10,000 | ¥150,000 | ¥0 |
32f/9.7m | ¥525,000 | ¥10,500 | ¥157,500 | ¥0 |
33f/10.1m | ¥550,000 | ¥11,000 | ¥165,000 | ¥0 |
34f/10.4m | ¥575,000 | ¥11,500 | ¥172,500 | ¥0 |
35f/10.7m | ¥600,000 | ¥12,000 | ¥180,000 | ¥0 |
36f/11.0m | ¥630,000 | ¥12,600 | ¥189,000 | ¥0 |
37f/11.3m | ¥660,000 | ¥13,200 | ¥198,000 | ¥0 |
38f/11.6m | ¥690,000 | ¥13,800 | ¥207,000 | ¥0 |
マリンジェット利用料金
全長 | 艇置料(年間) | 揚降料(1往復) | 揚降料(年間無制限) | 入会時保証金 |
---|---|---|---|---|
1人乗り | ¥90,000 | ¥3,500 | ¥52,500 | ¥0 |
2人乗り | ¥100,000 | ¥3,500 | ¥52,500 | ¥0 |
3人乗り | ¥110,000 | ¥3,500 | ¥52,500 | ¥0 |
※艇置料・揚降料には消費税を含んでおります。
※お預かり船舶のメーカー呼称を使用して料金を決定させていただきます。
例: ヤマハYF-23の場合 23フィート(年間艇置料¥320,000)
例: ニッサン サンキャット7.7の場合 7.7m÷30.48cm=25.26フィート(区分は26f 年間艇置料¥380,000)
例: ヤマハLUXAIRやS-QUALOの場合
メーカー呼称によるフィート数はありませんが、例えばLUXAIRの場合、船外機まで含めた実測は8.05mですが、カタログによる全長は7.47mとなりますので7.47m÷30.48cm=24.5フィート(区分は25f 年間艇置料¥360,000)自作艇やカタログが無い艇の場合、マリーナスタッフの判断により、サイズを決定させていただきます。