1  月  潮  汐  表 2  月  潮  汐  表

満     潮 干     潮
満     潮 干     潮



潮 高
潮 高
潮 高
潮 高
潮 高
潮 高
潮 高
時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm
1 11:13 140 23:51 107 4:23 69 18:16 74 1 0:28 103 11:13 128 4:36 95 19:39 55
2 11:58 135 - - 5:00 84 19:44 66 2 4:03 109 12:22 124 6:04 107 21:04 47
3
2:16 106 12:55 133 6:02 98 20:52 55 3 4:50 121 14:08 124 9:33 109 22:01 34
4
4:03 116 14:04 133 8:07 106 21:44 43 4 5:17 133 15:32 131 10:29 101 22:43 21
5 4:54 128 15:04 136 9:45 106 22:27 30 5 5:40 144 16:26 143 11:02 92 23:19 8
6 5:28 140 15:54 143 10:36 102 23:04 18 6 6:03 155 17:10 155 11:33 80 23:53 -2
7 5:58 150 16:37 150 11:13 96 23:38 7 7 6:29 165 17:52 167 12:05 67 - -
8 6:25 159 17:18 158 11:47 89 - - 8 6:56 172 18:34 175 0:27 -9 12:40 55
9 6:54 166 17:58 165 0:12 -2 12:20 82 9 7:26 177 19:15 178 1:02 -11 13:16 44
10 7:24 172 18:39 169 0:46 -8 12:55 75 10 7:58 178 19:58 174 1:37 -5 13:55 35
11 7:55 174 19:21 169 1:21 -10 13:33 69 11 8:30 175 20:44 165 2:13 8 14:36 30
12 8:29 174 20:04 165 1:57 -6 14:13 64 12 9:02 168 21:34 150 2:50 26 15:21 20
13 9:03 171 20:50 155 2:33 4 14:57 61 13 9:36 159 22:33 133 3:27 49 16:12 32
14 9:40 165 21:42 143 3:12 19 15:45 58 14 10:10 149 23:57 119 4:06 72 17:16 37
15 10:17 157 22:45 129 3:52 39 16:42 56 15 10:50 138 - - 4:54 93 18:43 39
16 10:58 150 - - 4:35 61 17:53 52 16 2:36 117 11:58 129 6:29 108 20:24 35
17 0:12 118 11:47 143 5:31 82 19:17 45 17 4:18 129 14:01 127 9:05 109 21:42 26
18 2:16 118 12:53 139 6:57 99 20:41 33 18 4:56 140 15:31 136 10:14 98 22:34 15
19 4:03 130 14:15 140 8:48 105 21:49 19 19 5:25 151 16:29 148 10:55 84 23:16 8
20 5:00 144 15:29 146 10:07 101 22:43 5 20 5:52 159 17:15 158 11:29 70 23:52 4
21 5:40 156 16:29 155 11:00 92 23:28 -6 21 6:19 166 17:56 166 12:03 57 - -
22 6:14 166 17:19 164 11:42 82 - - 22 6:47 170 18:33 170 0:25 4 12:36 46
23 6:47 172 18:04 170 0:08 -12 12:20 72 23 7:15 170 19:09 169 0:55 9 13:09 38
24 7:19 175 18:45 171 0:46 -13 12:57 64 24 7:41 168 19:44 164 1:24 17 13:41 34
25 7:50 174 19:23 168 1:20 -7 13:33 58 25 8:06 164 20:19 156 1:51 29 14:13 33
26 8:20 170 20:01 160 1:52 3 14:09 55 26 8:29 158 20:55 145 2:16 42 14:47 35
27 8:48 164 20:37 149 2:22 17 14:45 54 27 8:51 151 21:34 134 2:41 56 15:23 38
28 9:15 157 21:16 136 2:49 33 15:23 55 28 9:13 144 22:22 122 3:06 69 16:05 44
29 9:40 149 21:59 123 3:13 49 16:06 56 29 9:36 136 23:29 111 3:32 83 16:59 50
30 10:05 142 22:54 111 3:37 65 16:58 58 南海マリーナ
31 10:33 135 - - 4:03 80 18:07 59
2012年 1月・2月 和歌山港 潮汐表