南海マリーナ
5  月  潮  汐  表 6  月  潮  汐  表
曜日 満     潮 干     潮 曜日 満     潮 干     潮

潮 高
潮 高
潮 高
潮 高
潮 高
潮 高
潮 高
潮 高
時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm
1 2:21 143 14:21 128 8:45 87 20:30 61 1 2:54 164 16:13 164 9:40 41 21:51 89
2 3:08 151 15:30 144 9:30 67 21:31 60 2 3:41 171 17:08 178 10:28 22 22:45 91
3 3:47 160 16:25 162 10:11 45 22:22 59 3 4:27 179 17:59 190 11:15 5 23:34 92
4 4:24 169 17:14 178 10:51 23 23:07 60 4 5:12 185 18:48 196 12:02 -6 - -
5 5:02 178 18:02 189 11:32 4 23:51 64 5 5:57 188 19:35 197 0:21 93 12:49 -9
6 5:39 183 18:50 195 12:14 -9 - - 6 6:43 187 20:21 193 1:07 95 13:35 -5
7 6:18 185 19:39 193 0:34 71 12:59 -15 7 7:29 182 21:06 186 1:53 97 14:21 6
8 6:57 183 20:29 186 1:17 79 13:45 -12 8 8:16 172 21:50 176 2:40 99 15:06 22
9 7:37 175 21:21 175 2:02 89 14:33 -1 9 9:05 160 22:35 167 3:31 100 15:50 41
10 8:20 164 22:17 163 2:50 98 15:23 15 10 9:59 146 23:20 160 4:29 99 16:33 61
11 9:07 150 23:17 153 3:46 104 16:17 33 11 11:06 134 - - 5:38 97 17:18 79
12 10:08 136 - - 4:57 107 17:14 51 12 0:09 154 12:37 127 6:58 90 18:11 95
13 0:25 146 11:36 124 6:34 103 18:21 67 13 1:01 151 14:22 129 8:08 80 19:25 107
14 1:33 144 13:30 122 8:06 92 19:37 79 14 1:54 151 15:40 137 9:02 69 20:47 113
15 2:26 145 14:56 128 9:01 78 20:45 85 15 2:43 152 16:35 147 9:47 58 21:50 115
16 3:08 148 15:54 137 9:42 64 21:39 89 16 3:27 155 17:17 158 10:27 48 22:38 114
17 3:43 152 16:41 147 10:18 51 22:23 90 17 4:07 159 17:54 167 11:05 38 23:17 111
18 4:16 156 17:21 157 10:51 39 23:01 91 18 4:44 164 18:27 174 11:40 31 23:51 108
19 4:47 160 17:58 165 11:24 30 23:35 91 19 5:21 169 18:59 179 12:15 25 - -
20 5:17 163 18:34 171 11:57 22 - - 20 5:57 173 19:31 183 0:24 105 12:49 21
21 5:46 165 19:08 174 0:07 92 12:30 18 21 6:34 176 20:03 184 0:58 102 13:23 21
22 6:15 167 19:43 175 0:38 93 13:03 17 22 7:13 175 20:37 183 1:34 100 13:59 24
23 6:46 166 20:18 173 1:10 94 13:37 18 23 7:54 172 21:13 181 2:13 98 14:36 30
24 7:19 164 20:56 169 1:45 96 14:13 22 24 8:39 166 21:52 178 2:57 97 15:15 40
25 7:54 158 21:37 165 2:23 99 14:52 29 25 9:30 157 22:32 173 3:46 95 15:56 53
26 8:35 151 22:22 160 3:07 102 15:34 38 26 10:32 149 23:16 169 4:43 91 16:43 69
27 9:27 142 23:12 156 4:02 104 16:21 49 27 11:50 143 - - 5:50 85 17:39 86
28 10:38 134 - - 5:12 102 17:16 60 28 0:06 166 13:26 143 7:03 75 18:51 101
29 0:08 154 12:12 130 6:34 95 18:22 71 29 1:03 165 14:59 152 8:14 60 20:14 112
30 1:07 155 13:51 135 7:50 81 19:38 80 30 2:04 167 16:13 165 9:18 44 21:31 115
31 2:03 158 15:10 148 8:49 62 20:50 86
2012年 5月・6月 和歌山港 潮汐表