7  月  潮  汐  表 8  月  潮  汐  表
曜日 満     潮 干     潮 曜日 満     潮 干     潮
時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻 潮 高 時 刻 潮 高
時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm 時 分 cm
1 3:06 172 17:11 179 10:14 28 22:33 113 1 4:55 190 18:23 199 11:44 19 23:59 100
2 4:04 179 17:59 190 11:06 14 23:25 109 2 5:43 198 18:57 203 12:24 18 - -
3 4:58 187 18:42 198 11:54 5 - - 3 6:28 202 19:29 204 0:37 89 13:01 23
4 5:49 193 19:22 201 0:11 103 12:39 2 4 7:09 200 20:00 201 1:15 82 13:36 33
5 6:36 195 20:00 200 0:55 98 13:22 6 5 7:49 193 20:30 195 1:53 77 14:08 48
6 7:22 192 20:37 195 1:37 94 14:02 17 6 8:29 182 20:58 188 2:31 76 14:37 65
7 8:06 184 21:13 188 2:20 91 14:40 33 7 9:10 170 21:24 180 3:10 77 15:04 83
8 8:50 172 21:47 180 3:04 90 15:15 52 8 9:54 157 21:49 172 3:53 79 15:30 99
9 9:36 159 22:20 172 3:50 90 15:48 71 9 10:50 145 22:15 165 4:43 82 15:56 114
10 10:29 145 22:53 165 4:43 89 16:19 90 10 12:22 137 22:51 158 5:48 84 16:34 128
11 11:38 135 23:30 159 5:46 88 16:53 106 11 15:24 142 23:54 153 7:10 83 18:00 139
12 13:31 132 - - 7:00 84 17:43 120 12 16:24 153 - - 8:35 77 21:25 139
13 0:16 155 15:31 139 8:13 77 19:26 130 13 1:42 152 16:56 163 9:38 68 22:18 131
14 1:21 153 16:34 150 9:14 68 21:26 131 14 3:16 158 17:22 173 10:24 58 22:51 122
15 2:34 155 17:13 161 10:05 58 22:25 127 15 4:12 168 17:46 182 11:01 47 23:20 111
16 3:35 160 17:45 170 10:47 48 23:05 122 16 4:55 179 18:10 191 11:35 38 23:50 99
17 4:24 167 18:13 179 11:24 39 23:38 115 17 5:36 190 18:36 199 12:07 32 - -
18 5:07 175 18:41 186 11:58 32 - - 18 6:16 199 19:04 205 0:22 86 12:40 31
19 5:47 182 19:09 192 0:10 107 12:31 26 19 6:56 203 19:34 207 0:56 75 13:14 34
20 6:27 188 19:38 196 0:43 100 13:05 24 20 7:38 203 20:05 206 1:33 65 13:50 44
21 7:07 190 20:09 197 1:18 93 13:39 26 21 8:22 196 20:37 201 2:13 59 14:26 60
22 7:49 188 20:41 196 1:56 87 14:14 34 22 9:11 185 21:10 193 2:56 57 15:03 80
23 8:33 183 21:15 192 2:37 82 14:51 47 23 10:07 171 21:44 193 3:44 59 15:43 101
24 9:22 174 21:51 186 3:22 79 15:30 64 24 11:22 157 22:23 173 4:43 63 16:31 121
25 10:19 162 22:29 179 4:12 77 16:11 84 25 13:26 151 23:23 163 6:00 67 17:53 137
26 11:32 152 23:12 173 5:13 74 17:01 104 26 15:31 160 - - 7:35 65 20:16 140
27 13:14 148 - - 6:26 70 18:12 122 27 1:11 159 16:22 171 9:00 58 21:42 130
28 0:08 168 15:12 155 7:49 62 19:56 132 28 2:55 165 16:55 182 10:06 49 22:28 116
29 1:25 166 16:25 168 9:07 51 21:30 130 29 4:00 177 17:25 190 10:47 41 23:05 100
30 2:49 170 17:11 181 10:09 38 22:31 122 30 4:51 189 17:54 197 11:26 37 23:41 86
31 3:58 179 17:49 192 11:00 27 23:18 111 31 5:35 198 18:23 202 12:02 38 - -
南海マリーナ
2012年 7月・8月 和歌山港 潮汐表