南海マリーナトップページ
友ヶ島水道(和歌山・加太)   2 0 1 2 年   1 月 潮 流 表
曜日 転流時 最 強 潮 流 曜日 転流時 最 強 潮 流 曜日 転流時 最 強 潮 流 曜日 転流時 最 強 潮 流
時 分 時 分 ノット 時 分 時 分 ノット 時 分 時 分 ノット 時 分 時 分 ノット
1 0:10 +1.6
9 0:39 -3.3 17 1:25 +2.2 25 1:31 -3.3
2:54 5:45 -1.8 3:40 7:44 +3.4 4:53 7:32 -1.3 4:33 8:28 +3.1
8:52 12:22 +2.1 11:32 13:47 -1.9 10:26 13:19 +1.4 12:04 14:24 -2.0
15:23 18:31 -2.2 16:43 18:53 +0.7 15:55 19:40 -2.4 17:12 19:56 +1.2
22:01 21:17 23:06 22:41
2
1:11 +1.9 10 1:17 -3.3 18 2:28 +2.5 26 2:10 -3.1
4:17 7:04 -1.5 4:20 8:23 +3.3 6:24 9:03 -1.2 5:12 9:01 +2.8
10:04
13:12 +1.8 12:06 14:21 -1.9 11:44 14:13 +1.1 12:31 14:57 -2.1
16:03 19:33 -2.3 17:15 19:37 +0.8 16:39 20:47 -2.6 17:46 20:44 +1.4
22:59 22:08 23:35
3
2:12 +2.3 11 1:57 -3.2 19 0:03 3:30 +2.8 27 2:51 -2.9
5:48 8:35 -1.3 4:59 8:58 +3.1 7:44 10:15 -1.4 5:52 9:34 +2.6
11:19 14:04 +1.4 12:36 14:55 -1.9 12:56 15:07 +0.9 12:57 15:31 -2.2
16:45 20:38 -2.5 17:48 20:26 +1.0 17:28 21:48 -2.8 18:26 21:38 +1.6
23:53 23:02
4 3:13 +2.6 12 2:37 -3.0 20 0:56 4:33 +3.1 28 0:31 3:34 -2.6
7:15 9:52 -1.4 5:39 9:33 +2.9 8:47 11:11 -1.6 6:35 10:11 +2.3
12:31 14:56 +1.2 13:05 15:30 -2.0 13:59 16:02 +0.8 13:24 16:08 -2.3
17:28 21:36 -2.8 18:26 21:22 +1.2 18:20 22:41 -3.0 19:12 22:36 +1.8
5 0:44 4:15 +2.9 13 0:00 3:20 -2.8 21 1:45 5:33 +3.3 29 1:33 4:23 -2.2
8:26   10:54  -1.6 6:22 10:10 +2.6 9:38 11:59 -1.8 7:23 10:53 +2.0
13:37 15:47 +0.9 13:34 16:08 -2.1 14:52 16:55 +0.7 13:54 16:51 -2.3
18:12 22:29 -3.0 19:12 22:22 +1.4 19:15 23:28 -3.2 20:07 23:37 +2.0
6 1:32 5:15 +3.2 14 1:03 4:07 -2.4 22 2:31 6:26 +3.4 30 2:41 5:19 -1.7
9:23 11:45 -1.7 7:09 10:52 +2.4 10:22 12:40 -1.9 8:21 11:41 +1.7
14:36 16:38 +0.8 14:05 16:49 -2.2 15:35 17:45 +0.7 14:28 17:40 -2.4
18:58 23:15 -3.2 20:05 23:23 +1.7 20:08 21:09
7 2:17 6:11 +3.4 15 2:11 5:00 -2.0 23 0:11 -3.3 31 0:39 +2.2
10:11 12:30 -1.8 8:04 11:37 +2.0 3:14 7:13 +3.4 3:59 6:31 -1.3
15:27 17:26 +0.7 14:38 17:37 -2.3 11:00 13:17 -1.9 9:33 12:34 +1.4
19:43 23:58 -3.3 21:04 16:11 18:30 +0.8 15:06 18:40 -2.4
21:00 22:13
8 3:00 7:01 +3.5 16 0:24 +1.9 24 0:52 -3.3 南海マリーナ
10:54 13:10 -1.9 3:26 6:06 -1.6 3:54 7:53 +3.3
16:09 18:11 +0.6 9:10 12:27 +1.7 11:34 13:51 -2.0
20:29 15:14 18:34 -2.3 16:42 19:13 +1.0
22:06 21:50