南海マリーナトップページ
友ヶ島水道(和歌山・加太)   2 0 1 2 年   2 月 潮 流 表
曜日 転流時 最 強 潮 流 曜日 転流時 最 強 潮 流 曜日 転流時 最 強 潮 流 曜日 転流時 最 強 潮 流
時 分 時 分 ノット 時 分 時 分 ノット 時 分 時 分 ノット 時 分 時 分 ノット
1
1:41 +2.5 9 1:45 -3.1 17 3:02 +2.8 25 2:37 -2.7
5:28 8:04 -1.1 4:46 8:29 +2.7 7:17 9:52 -1.3 5:36 8:55 +2.0
10:54 13:29 +1.1 11:57 14:24 -2.2 12:39 14:46 +0.8 12:07 14:56 -2.5
15:51 19:51 -2.4 17:10 20:12 +1.6 16:57 21:20 -2.6 17:46 21:14 +2.2
23:16 23:12
2 2:45 +2.7 10 2:24 -3.0 18 0:29 4:05 +3.0 26 0:32 3:19 -2.4
6:55 9:30 -1.2 5:24 9:00 +2.5 8:17 10:48 -1.6 6:17 9:29 +1.7
12:12 14:27 +0.9 12:21 14:56 -2.3 13:37 15:46 +0.9 12:31 15:31 -2.6
16:42 21:02 -2.6 17:45 21:00 +1.8 18:07 22:20 -2.9 18:29 22:08 +2.3
3 0:15 3:48 +2.9 11 0:04 3:05 -2.7 19 1:23 5:05 +3.1 27 1:28 4:05 -2.1
8:05 10:34 -1.5 6:04 9:32 +2.2 9:06 11:34 -1.8 7:02 10:10 +1.5
13:19 15:24 +0.8 12:45 15:31 -2.4 14:25 16:43 +1.0 12:59 16:11 -2.6
17:40 22:04 -2.8 18:27 21:53 +2.0 19:16 23:11 -3.1 19:20 23:07 +2.4
4 1:09 4:50 +3.1 12 1:00 3:49 -2.3 20 2:13 5:58 +3.1 28 2:30 4:58 -1.6
9:00 11:25 -1.7 6:48 10:10 +1.9 9:48 12:13 -2.0 7:59 11:01 +1.2
14:15 16:22 +0.8 13:12 16:09 -2.5 15:04 17:36 +1.1 13:33 16:57 -2.5
18:43 22:56 -3.1 19:15 22:51 +2.1 20:18 23:57 -3.2 20:20
5 1:59 5:47 +3.3 13 2:02 4:39 -1.9 21 2:59 6:45 +3.1   29         0:09 +2.5
9:46 12:08 -1.9 7:39 10:55 +1.6 10:24 12:49 -2.1  3:41  6:05  -1.3
15:01 17:16 +0.9 13:43 16:53 -2.5 15:36 18:23 +1.3  9:12  12:00  +1.0
19:44 23:43 -3.2 20:12 23:52 +2.3 21:12  14:16  17:54  -2.4
 21:28    
6 2:45 6:38 +3.3 14 3:11 5:40 -1.5 22 0:39 -3.2 南海マリーナ
10:26 12:46 -2.0 8:42 11:48 +1.3 3:41 7:24 +2.9
15:38 18:05 +1.0 14:19 17:45 -2.4 10:55 13:22 -2.2
20:41 21:17 16:06 19:05 +1.6
22:03
7 0:25 -3.3 15 0:55 +2.5 23 1:19 -3.1
3:27 7:21 +3.2 4:32 7:01 -1.2 4:20 7:57 +2.6
11:00 13:21 -2.0 10:03 12:45 +1.0 11:21 13:53 -2.3
16:09 18:49 +1.2 15:03 18:50 -2.4 16:36 19:44 +1.8
21:32 22:24 22:51
8 1:05 -3.3 16 1:58 +2.6 24 1:58 -3.0
4:07 7:57 +3.0 5:59 8:37 -1.1 4:58 8:27 +2.3
11:30 13:53 -2.1 11:27 13:45 +0.9 11:45 14:23 -2.4
16:39 19:30 +1.4 15:55 20:07 -2.4 17:09 20:27 +2.0
22:22 23:29 23:40