友ヶ島水道(和歌山・加太)   2 0 1 2 年  5 月 潮 流 表
曜日 転流時 最 強 潮 流 曜日 転流時 最 強 潮 流 曜日 転流時 最 強 潮 流 曜日 転流時 最 強 潮 流
時 分 時 分 ノット 時 分 時 分 ノット 時 分 時 分 ノット 時 分 時 分 ノット
1 2:56 +2.4 9 0:53 3:10 -1.8 17 0:58 3:50 +1.9 25 1:49 4:06 -1.7
6:30 9:39 -2.2 6:11 8:11 +0.6 7:02 10:26 -2.6 7:19 9:36 +0.5
12:39 15:28 +1.8 10:30 14:39 -3.0 13:23 16:39 +2.5 11:40 15:35 -2.8
18:38 21:53 -2.2 17:41 21:47 +3.2 20:21 23:07 -2.1 18:42 22:50 +3.0
2 0:43 3:48 +2.2 10 1:37 3:53 -1.7 18 1:55 4:36 +1.6 26 2:30 4:53 -1.7
7:14 10:25 -2.4 7:01 9:08 +0.5 7:39 11:08 -2.9 8:18 10:49 +0.7
13:20 16:23 +2.2 11:17 15:22 -2.9 14:03 17:32 +2.9 12:50 16:26 -2.5
19:51 22:51 -2.3 18:28 22:37 +3.1 21:20 23:57 -2.2 19:37 23:40 +2.9
3 1:41 4:36 +2.0 11 2:22 4:41 -1.6 19 2:48 5:19 +1.3 27 3:12 5:47 -1.7
7:53 11:05 -2.7 8:03 10:23 +0.5 8:10 11:46 -3.0 9:21 11:57 +0.9
13:58 17:17 +2.5 12:19 16:10 -2.6 14:41 18:22 +3.1 14:06 17:26 -2.2
20:53 23:41 -2.4 19:22 23:29 +3.0 22:12 20:41
4 2:33 5:20 +1.7 12 3:09 5:36 -1.6 20 0:41 -2.2 28 0:31 +2.6
8:26 11:43 -2.9 9:12 11:36 +0.7 3:37 5:56 +1.0 3:56 6:47 -1.8
14:35 18:05 +2.8 13:32 17:06 -2.3 8:37 12:22 -3.1 10:19 13:00 +1.3
 21:47     20:24 15:17 19:08 +3.3 15:29 18:40 -1.9
23:00 21:51
5 0:26 -2.4 13 0:23 +2.8 21 1:23 -2.1 29 1:22 +2.4
3:21 5:59 +1.4 3:58 6:40 -1.6 4:22 6:29 +0.8 4:41 7:52 -2.0
 8:53  12:18  -3.0 10:15 12:43 +1.0 9:00 12:58 -3.2 11:12 14:01 +1.7
15:10 18:51 +3.0 14:53 18:17 -2.0 15:53 19:52 +3.3 16:58 20:07 -1.7
22:37 21:35 23:45 23:03
6 1:09 -2.3 14 1:16 +2.6 22 2:04 -1.9 30 2:13 +2.1
4:06 6:31 +1.1 4:47 7:48 -1.8 5:03 7:01 +0.6 5:26 8:51 -2.3
 9:16  12:52  -3.0 11:09 13:45 +1.3 9:23 13:33 -3.2 12:00 15:00 +2.1
15:45 19:35 +3.2 16:20 19:42 -1.9 16:31 20:34 +3.3 18:27 21:26 -1.8
23:24 22:47
7 1:49 -2.1 15 2:09 +2.4 23 0:27 2:43 -1.8 31 0:11 3:03 +1.8
4:47 6:59 +0.8 5:35 8:49 -2.1 5:44 7:38 +0.5 6:09 9:43 -2.6
9:36 13:26 -3.1 11:57 14:45 +1.7 9:55 14:10 -3.1 12:46 15:59 +2.5
16:21 20:17 +3.2 17:50 21:05 -1.9 17:11 21:17 +3.3 19:45 22:30 -1.9
23:55
8 0:09 2:29 -2.0 16 3:00 +2.2 24 1:08 3:23 -1.7 南海マリーナ
5:28 7:31 +0.7 6:20 9:41 -2.4 6:28 8:28 +0.5
9:58 14:01 -3.1 12:42 15:43 +2.1 10:40 14:50 -3.0
16:59 21:00 +3.2 19:12 22:11 -2.0 17:54 22:02 +3.2