友ヶ島水道(和歌山・加太) 2 0 1 2年 8 月 潮 流 表 | |||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 潮 | 転流時 | 最 強 | 潮 流 | 日 | 曜日 | 潮 | 転流時 | 最 強 | 潮 流 | 日 | 曜日 | 潮 | 転流時 | 最 強 | 潮 流 | 日 | 曜日 | 潮 | 転流時 | 最 強 | 潮 流 |
時 分 | 時 分 | ノット | 時 分 | 時 分 | ノット | 時 分 | 時 分 | ノット | 時 分 | 時 分 | ノット | ||||||||||||
1 | 水 | 大 | 0:21 | -1.9 | 9 | 木 | 小 | 2:03 | 5:13 | -2.4 | 17 | 金 | 大 | 1:01 | -2.1 | 25 | 土 | 小 | 0:20 | +1.0 | |||
3:13 | 5:29 | +0.9 | 8:36 | 12:12 | +2.3 | 3:49 | 6:35 | +1.3 | 2:39 | 6:18 | -2.4 | ||||||||||||
7:59 | 11:56 | -3.3 | 15:30 | 18:00 | -1.4 | 9:23 | 12:51 | -3.2 | 9:53 | 13:31 | +2.6 | ||||||||||||
14:57 | 18:52 | +3.3 | 21:03 | 15:52 | 19:37 | +2.9 | 17:23 | 20:00 | -1.1 | ||||||||||||||
22:39 | 23:08 | 22:58 | |||||||||||||||||||||
2 | 木 | 大 | 0:58 | -2.0 | 10 | 金 | 小 | 0:08 | +1.3 | 18 | 土 | 大 | 1:34 | -2.2 | 26 | 日 | 小 | 1:22 | +0.9 | ||||
3:50 | 6:17 | +1.0 | 2:41 | 6:08 | -2.4 | 4:19 | 7:16 | +1.5 | 3:32 | 7:34 | -2.4 | ||||||||||||
8:52 | 12:37 | -3.3 | 9:41 | 13:14 | +2.4 | 10:12 | 13:30 | -3.1 | 11:00 | 14:34 | +2.8 | ||||||||||||
15:39 | 19:34 | +3.2 | 16:53 | 19:27 | -1.2 | 16:31 | 20:10 | +2.6 | 18:43 | 21:23 | -1.3 | ||||||||||||
23:13 | 22:24 | 23:35 | |||||||||||||||||||||
3 | 金 | 大 | 1:33 | -2.0 | 11 | 土 | 小 | 1:05 | +1.1 | 19 | 日 | 大 | 2:05 | -2.3 | 27 | 月 | 長 | 0:12 | 2:23 | +0.9 | |||
4:22 | 7:00 | +1.1 | 3:26 | 7:17 | -2.4 | 4:50 | 7:56 | +1.7 | 4:35 | 8:52 | -2.5 | ||||||||||||
9:42 | 13:17 | -3.3 | 10:47 | 14:17 | +2.6 | 11:01 | 14:09 | -3.0 | 12:04 | 15:36 | +2.9 | ||||||||||||
16:18 | 20:10 | +3.0 | 18:21 | 20:59 | -1.2 | 17:09 | 20:40 | +2.4 | 19:47 | 22:23 | -1.6 | ||||||||||||
23:43 | 23:45 | 23:59 | |||||||||||||||||||||
4 | 土 | 大 | 2:05 | -2.1 | 12 | 日 | 長 | 2:04 | +0.9 | 20 | 月 | 中 | 2:37 | -2.4 | 28 | 火 | 若 | 1:13 | 3:25 | +0.9 | |||
4:52 | 7:41 | +1.3 | 4:19 | 8:33 | -2.5 | 5:24 | 8:40 | +1.9 | 5:48 | 9:58 | -2.7 | ||||||||||||
10:32 | 13:56 | -3.1 | 11:50 | 15:21 | +2.8 | 11:50 | 14:49 | -2.7 | 13:01 | 16:37 | +3.0 | ||||||||||||
16:57 | 20:42 | +2.8 | 19:35 | 22:09 | -1.4 | 17:47 | 21:11 | +2.1 | 20:39 | 23:11 | -1.8 | ||||||||||||
5 | 日 | 中 | 0:10 | 2:37 | -2.2 | 13 | 月 | 若 | 0:54 | 3:03 | +0.9 | 21 | 火 | 中 | 0:23 | 3:11 | -2.5 | 29 | 水 | 中 | 2:02 | 4:24 | +1.1 |
5:24 | 8:26 | +1.5 | 5:20 | 9:40 | -2.7 | 6:03 | 9:30 | +2.1 | 7:01 | 10:53 | -2.9 | ||||||||||||
11:22 | 14:35 | -2.9 | 12:47 | 16:23 | +3.0 | 12:43 | 15:31 | -2.4 | 13:53 | 17:32 | +3.0 | ||||||||||||
17:35 | 21:13 | +2.5 | 20:34 | 23:02 | -1.7 | 18:29 | 21:46 | +1.8 | 21:23 | 23:53 | -2.0 | ||||||||||||
6 | 月 | 中 | 0:35 | 3:11 | -2.3 | 14 | 火 | 中 | 1:51 | 4:02 | +0.9 | 22 | 水 | 中 | 0:49 | 3:47 | -2.5 | 30 | 木 | 中 | 2:42 | 5:18 | +1.3 |
6:02 | 9:16 | +1.7 | 6:27 | 10:36 | -2.9 | 6:48 | 10:26 | +2.2 | 8:05 | 11:41 | -3.1 | ||||||||||||
12:16 | 15:17 | -2.6 | 13:39 | 17:22 | +3.2 | 13:41 | 16:19 | -2.0 | 14:41 | 18:21 | +3.0 | ||||||||||||
18:17 | 21:48 | +2.2 | 21:21 | 23:47 | -1.9 | 19:17 | 22:30 | +1.5 | 21:59 | ||||||||||||||
7 | 火 | 中 | 1:01 | 3:47 | -2.4 | 15 | 水 | 中 | 2:38 | 4:58 | +1.0 | 23 | 木 | 中 | 1:19 | 4:29 | -2.5 | 31 | 金 | 大 | 0:29 | -2.2 | |
6:45 | 10:11 | +1.9 | 7:32 | 11:25 | -3.1 | 7:42 | 11:26 | +2.3 | 3:17 | 6:07 | +1.5 | ||||||||||||
13:13 | 16:03 | -2.3 | 14:27 | 18:14 | +3.2 | 14:46 | 17:15 | -1.6 | 9:01 | 12:24 | -3.1 | ||||||||||||
19:02 | 22:28 | +1.9 | 22:02 | 20:17 | 23:22 | +1.3 | 15:24 | 19:02 | +2.8 | ||||||||||||||
22:32 | |||||||||||||||||||||||
8 | 水 | 中 | 1:30 | 4:27 | -2.4 | 16 | 木 | 大 | 0:26 | -2.0 | 24 | 金 | 小 | 1:55 | 5:18 | -2.5 | |||||||
7:37 | 11:11 | +2.1 | 3:17 | 5:49 | +1.1 | 8:44 | 12:28 | +2.5 | |||||||||||||||
14:17 | 16:55 | -1.9 | 8:30 | 12:10 | -3.2 | 16:00 | 18:27 | -1.3 | |||||||||||||||
19:56 | 23:15 | +1.6 | 15:11 | 18:59 | +3.1 | 21:33 | |||||||||||||||||
22:38 |