友ヶ島水道(和歌山・加太) 2 0 1 2 年 1 1 月 潮 流 表 | |||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 潮 | 転流時 | 最 強 | 潮 流 | 日 | 曜日 | 潮 | 転流時 | 最 強 | 潮 流 | 日 | 曜日 | 潮 | 転流時 | 最 強 | 潮 流 | 日 | 曜日 | 潮 | 転流時 | 最 強 | 潮 流 |
時 分 | 時 分 | ノット | 時 分 | 時 分 | ノット | 時 分 | 時 分 | ノット | 時 分 | 時 分 | ノット | ||||||||||||
1 | 木 | 中 | 1:39 | -3.1 | 9 | 金 | 若 | 0:15 | 3:03 | +1.8 | 17 | 土 | 中 | 2:23 | -3.1 | 25 | 日 | 中 | 1:03 | 4:16 | +2.5 | ||
4:33 | 8:28 | +3.1 | 6:12 | 9:26 | -2.0 | 5:23 | 9:29 | +3.2 | 8:00 | 10:47 | -2.0 | ||||||||||||
12:18 | 14:39 | -2.0 | 12:16 | 15:20 | +2.2 | 13:19 | 15:35 | -1.7 | 13:31 | 16:11 | +1.6 | ||||||||||||
17:37 | 19:47 | +0.7 | 18:42 | 22:00 | -2.4 | 18:40 | 20:47 | +0.5 | 19:11 | 22:47 | -2.9 | ||||||||||||
22:18 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||
2 | 金 | 中 | 2:14 | -3.0 | 10 | 土 | 中 | 0:59 | 4:01 | +2.2 | 18 | 日 | 中 | 3:04 | -3.0 | 26 | 月 | 中 | 1:44 | 5:11 | +2.8 | ||
5:12 | 9:12 | +3.1 | 7:30 | 10:29 | -2.1 | 6:08 | 10:16 | +3.1 | 9:02 | 11:38 | -2.1 | ||||||||||||
13:02 | 15:21 | -1.8 | 13:16 | 16:09 | +1.9 | 14:01 | 16:19 | -1.7 | 14:27 | 16:56 | +1.3 | ||||||||||||
18:22 | 20:29 | +0.6 | 19:23 | 22:43 | -2.7 | 19:35 | 21:57 | +0.6 | 19:47 | 23:27 | -3.0 | ||||||||||||
22:52 | 23:59 | ||||||||||||||||||||||
3 | 土 | 中 | 2:53 | -3.0 | 11 | 日 | 中 | 1:39 | 4:55 | +2.5 | 19 | 月 | 中 | 3:50 | -2.7 | 27 | 火 | 大 | 2:23 | 6:04 | +3.1 | ||
5:55 | 10:00 | +3.1 | 8:35 | 11:22 | -2.3 | 6:58 | 11:05 | +3.0 | 9:56 | 12:25 | -2.1 | ||||||||||||
13:48 | 16:05 | -1.7 | 14:11 | 16:55 | +1.6 | 14:44 | 17:09 | -1.7 | 15:18 | 17:37 | +1.0 | ||||||||||||
19:15 | 21:30 | +0.6 | 19:59 | 23:23 | -2.9 | 20:39 | 23:10 | +0.7 | 20:17 | ||||||||||||||
23:39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 日 | 中 | 3:36 | -2.8 | 12 | 月 | 大 | 2:17 | 5:47 | +2.8 | 20 | 火 | 小 | 1:10 | 4:42 | -2.4 | 28 | 水 | 大 | 0:05 | -3.1 | ||
6:44 | 10:53 | +3.0 | 9:32 | 12:09 | -2.3 | 7:56 | 11:57 | +2.8 | 3:01 | 6:52 | +3.3 | ||||||||||||
14:35 | 16:56 | -1.6 | 15:02 | 17:36 | +1.3 | 15:29 | 18:07 | +1.7 | 10:45 | 13:08 | -2.0 | ||||||||||||
20:21 | 22:45 | +0.6 | 20:30 | 21:43 | 16:05 | 18:13 | +0.8 | ||||||||||||||||
20:44 | |||||||||||||||||||||||
5 | 月 | 小 | 0:41 | 4:26 | -2.6 | 13 | 火 | 大 | 0:00 | -3.0 | 21 | 水 | 小 | 0:17 | +1.0 | 29 | 木 | 大 | 0:42 | -3.2 | |||
7:41 | 11:46 | +2.9 | 2:53 | 6:35 | +3.1 | 2:27 | 5:47 | -2.1 | 3:39 | 7:37 | +3.4 | ||||||||||||
15:25 | 17:55 | -1.5 | 10:23 | 12:53 | -2.2 | 9:03 | 12:49 | +2.6 | 11:29 | 13:48 | -2.0 | ||||||||||||
21:32 | 23:56 | +0.7 | 15:49 | 18:12 | +1.1 | 16:16 | 19:12 | -1.8 | 16:47 | 18:47 | +0.6 | ||||||||||||
20:56 | 22:40 | 21:10 | |||||||||||||||||||||
6 | 火 | 小 | 1:54 | 5:26 | -2.3 | 14 | 水 | 大 | 0:35 | -3.1 | 22 | 木 | 小 | 1:20 | +1.3 | 30 | 金 | 大 | 1:18 | -3.2 | |||
8:46 | 12:41 | +2.8 | 3:29 | 7:20 | +3.2 | 3:52 | 7:06 | -1.8 | 4:16 | 8:19 | +3.4 | ||||||||||||
16:16 | 19:03 | -1.6 | 11:10 | 13:34 | -2.1 | 10:15 | 13:41 | +2.4 | 12:11 | 14:27 | -1.9 | ||||||||||||
22:35 | 16:32 | 18:43 | +0.8 | 17:03 | 20:16 | -2.1 | 17:27 | 19:23 | +0.6 | ||||||||||||||
21:18 | 23:31 | 21:43 | |||||||||||||||||||||
7 | 水 | 小 | 1:02 | +1.0 | 15 | 木 | 大 | 1:10 | -3.1 | 23 | 金 | 長 | 2:20 | +1.7 | |||||||||
3:16 | 6:41 | -2.0 | 4:05 | 8:02 | +3.3 | 5:21 | 8:33 | -1.8 | |||||||||||||||
9:58 | 13:35 | +2.6 | 11:54 | 14:14 | -2.0 | 11:25 | 14:33 | +2.2 | |||||||||||||||
17:07 | 20:12 | -1.8 | 17:13 | 19:15 | +0.7 | 17:48 | 21:13 | -2.3 | |||||||||||||||
23:28 | 21:42 | ||||||||||||||||||||||
8 | 木 | 長 | 2:04 | +1.4 | 16 | 金 | 中 | 1:46 | -3.1 | 24 | 土 | 若 | 0:19 | 3:19 | +2.1 | ||||||||
4:44 | 8:09 | -1.9 | 4:43 | 8:45 | +3.3 | 6:47 | 9:46 | -1.9 | |||||||||||||||
11:10 | 14:28 | +2.4 | 12:37 | 14:53 | -1.8 | 12:31 | 15:23 | +1.9 | |||||||||||||||
17:57 | 21:11 | -2.1 | 17:54 | 19:53 | +0.6 | 18:32 | 22:02 | -2.6 | |||||||||||||||
22:14 |