友ヶ島水道(和歌山・加太) 2 0 1 2 年 1 2 月 潮 流 表 | |||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 潮 | 転流時 | 最 強 | 潮 流 | 日 | 曜日 | 潮 | 転流時 | 最 強 | 潮 流 | 日 | 曜日 | 潮 | 転流時 | 最 強 | 潮 流 | 日 | 曜日 | 潮 | 転流時 | 最 強 | 潮 流 |
時 分 | 時 分 | ノット | 時 分 | 時 分 | ノット | 時 分 | 時 分 | ノット | 時 分 | 時 分 | ノット | ||||||||||||
1 | 土 | 中 | 1:55 | -3.2 | 9 | 日 | 若 | 0:23 | 3:34 | +2.4 | 17 | 月 | 中 | 2:47 | -3.0 | 25 | 火 | 中 | 1:17 | 4:50 | +3.0 | ||
4:55 | 9:00 | +3.3 | 7:20 | 10:06 | -1.7 | 5:50 | 9:53 | +3.1 | 8:54 | 11:22 | -1.8 | ||||||||||||
12:51 | 15:05 | -1.8 | 12:48 | 15:27 | +1.5 | 13:33 | 15:54 | -1.8 | 14:07 | 16:22 | +1.0 | ||||||||||||
18:08 | 20:10 | +0.6 | 18:21 | 22:07 | -2.8 | 19:01 | 21:38 | +0.8 | 18:56 | 23:00 | -3.1 | ||||||||||||
22:27 | 23:56 | ||||||||||||||||||||||
2 | 日 | 中 | 2:34 | -3.1 | 10 | 月 | 中 | 1:09 | 4:32 | +2.8 | 18 | 火 | 中 | 3:31 | -2.8 | 26 | 水 | 大 | 2:02 | 5:47 | +3.2 | ||
5:36 | 9:43 | +3.2 | 8:29 | 11:04 | -1.9 | 6:36 | 10:36 | +2.9 | 9:48 | 12:10 | -1.9 | ||||||||||||
13:29 | 15:46 | -1.8 | 13:48 | 16:15 | +1.3 | 14:08 | 16:36 | -1.9 | 15:02 | 17:09 | +0.8 | ||||||||||||
18:54 | 21:12 | +0.6 | 19:01 | 22:52 | -3.0 | 19:53 | 22:44 | +1.0 | 19:36 | 23:43 | -3.2 | ||||||||||||
23:24 | |||||||||||||||||||||||
3 | 月 | 中 | 3:17 | -2.9 | 11 | 火 | 中 | 1:52 | 5:29 | +3.1 | 19 | 水 | 小 | 1:03 | 4:21 | -2.5 | 27 | 木 | 大 | 2:44 | 6:39 | +3.4 | |
6:22 | 10:28 | +3.1 | 9:27 | 11:55 | -1.9 | 7:28 | 11:22 | +2.7 | 10:35 | 12:53 | -1.9 | ||||||||||||
14:07 | 16:30 | -1.8 | 14:44 | 17:00 | +1.0 | 14:45 | 17:24 | -2.0 | 15:50 | 17:53 | +0.7 | ||||||||||||
19:48 | 22:23 | +0.7 | 19:37 | 23:34 | -3.1 | 20:51 | 23:48 | +1.3 | 20:15 | ||||||||||||||
4 | 火 | 中 | 0:30 | 4:05 | -2.6 | 12 | 水 | 大 | 2:33 | 6:22 | +3.3 | 20 | 木 | 小 | 2:16 | 5:19 | -2.1 | 28 | 金 | 大 | 0:23 | -3.3 | |
7:13 | 11:15 | +2.9 | 10:18 | 12:40 | -2.0 | 8:27 | 12:11 | +2.4 | 3:24 | 7:25 | +3.4 | ||||||||||||
14:47 | 17:19 | -1.8 | 15:35 | 17:41 | +0.8 | 15:23 | 18:19 | -2.1 | 11:17 | 13:32 | -1.9 | ||||||||||||
20:47 | 23:31 | +1.0 | 21:10 | 21:50 | 16:30 | 18:34 | +0.6 | ||||||||||||||||
20:56 | |||||||||||||||||||||||
5 | 水 | 小 | 1:43 | 5:00 | -2.3 | 13 | 木 | 大 | 0:13 | -3.2 | 21 | 金 | 小 | 0:49 | +1.6 | 29 | 土 | 大 | 1:02 | -3.3 | |||
8:12 | 12:05 | +2.7 | 3:12 | 7:10 | +3.4 | 3:35 | 6:30 | -1.7 | 4:03 | 8:07 | +3.4 | ||||||||||||
15:28 | 18:14 | -1.9 | 11:03 | 13:21 | -1.9 | 9:35 | 13:00 | +2.1 | 11:54 | 14:09 | -1.9 | ||||||||||||
21:47 | 16:20 | 18:20 | +0.6 | 16:04 | 19:21 | -2.2 | 17:06 | 19:15 | +0.7 | ||||||||||||||
20:42 | 22:47 | 21:40 | |||||||||||||||||||||
6 | 木 | 小 | 0:34 | +1.3 | 14 | 金 | 大 | 0:51 | -3.3 | 22 | 土 | 長 | 1:50 | +2.0 | 30 | 日 | 中 | 1:41 | -3.3 | ||||
3:02 | 6:08 | -1.9 | 3:50 | 7:53 | +3.4 | 5:03 | 7:57 | -1.5 | 4:41 | 8:45 | +3.3 | ||||||||||||
9:19 | 12:55 | +2.4 | 11:45 | 14:00 | -1.9 | 10:49 | 13:51 | +1.8 | 12:29 | 14:45 | -1.9 | ||||||||||||
16:11 | 19:17 | -2.0 | 16:59 | 18:58 | +0.6 | 16:47 | 20:24 | -2.4 | 17:41 | 20:02 | +0.8 | ||||||||||||
22:43 | 21:17 | 23:40 | 22:31 | ||||||||||||||||||||
7 | 金 | 小 | 1:35 | +1.6 | 15 | 土 | 中 | 1:28 | -3.3 | 23 | 日 | 若 | 2:50 | +2.3 | 31 | 月 | 中 | 2:20 | -3.1 | ||||
4:28 | 7:31 | -1.7 | 4:28 | 8:34 | +3.4 | 6:33 | 9:20 | -1.5 | 5:21 | 9:22 | +3.1 | ||||||||||||
10:31 | 13:46 | +2.1 | 12:23 | 14:37 | -1.8 | 12:00 | 14:42 | +1.5 | 13:01 | 15:21 | -1.9 | ||||||||||||
16:55 | 20:20 | -2.3 | 17:37 | 19:40 | +0.6 | 17:30 | 21:22 | -2.7 | 18:19 | 20:57 | +0.9 | ||||||||||||
23:35 | 22:01 | 23:27 | |||||||||||||||||||||
8 | 土 | 長 | 2:35 | +2.0 | 16 | 日 | 中 | 2:07 | -3.2 | 24 | 月 | 中 | 0:30 | 3:50 | +2.7 | ||||||||
5:57 | 8:56 | -1.6 | 5:08 | 9:13 | +3.3 | 7:50 | 10:27 | -1.6 | |||||||||||||||
11:42 | 14:37 | +1.8 | 12:59 | 15:15 | -1.8 | 13:07 | 15:33 | +1.2 | |||||||||||||||
17:39 | 21:17 | -2.5 | 18:16 | 20:34 | +0.7 | 18:14 | 22:14 | -2.9 | |||||||||||||||
22:54 |