ページタイトル

料金案内

ホーム > 

新規会員募集キャンペーン

ボート利用料金

全 長 艇置料(年間) 揚降料(1往復) 揚降料(年間無制限) 入会時保証金
14f/4.3m ¥155,000 ¥3,100 ¥46,500 ¥77,500
15f/4.6m ¥170,000 ¥3,400 ¥51,000 ¥85,000
16f/4.9m ¥185,000 ¥3,700 ¥55,500 ¥92,500
17f/5.2m ¥200,000 ¥4,000 ¥60,000 ¥100,000
18f/5.5m ¥220,000 ¥4,400 ¥66,000 ¥110,000
19f/5.8m ¥240,000 ¥4,800 ¥72,000 ¥120,000
20f/6.1m ¥260,000 ¥5,200 ¥78,000 ¥130,000
21f/6.4m ¥280,000 ¥5,600 ¥84,000 ¥140,000
22f/6.7m ¥300,000 ¥6,000 ¥90,000 ¥150,000
23f/7.0m ¥320,000 ¥6,400 ¥96,000 ¥160,000
24f/7.3m ¥340,000 ¥6,800 ¥102,000 ¥170,000
25f/7.6m ¥360,000 ¥7,200 ¥108,000 ¥180,000
26f/7.9m ¥380,000 ¥7,600 ¥114,000 ¥190,000
27f/8.2m ¥400,000 ¥8,000 ¥120,000 ¥200,000
28f/8.5m ¥425,000 ¥8,500 ¥127,500 ¥212,500
29f/8.8m ¥450,000 ¥9,000 ¥135,000 ¥225,000
30f/9.1m ¥475,000 ¥9,500 ¥142,500 ¥237,500
31f/9.4m ¥500,000 ¥10,000 ¥150,000 ¥250,000
32f/9.7m ¥525,000 ¥10,500 ¥157,500 ¥262,500
33f/10.1m ¥550,000 ¥11,000 ¥165,000 ¥275,000
34f/10.4m ¥575,000 ¥11,500 ¥172,500 ¥287,500
35f/10.7m ¥600,000 ¥12,000 ¥180,000 ¥300,000
36f/11.0m ¥630,000 ¥12,600 ¥189,000 ¥315,000
37f/11.3m ¥660,000 ¥13,200 ¥198,000 ¥330,000
38f/11.6m ¥690,000 ¥13,800 ¥207,000 ¥345,000

マリンジェット利用料金

全 長 艇置料(年間) 揚降料(1往復) 揚降料(年間無制限) 入会時保証金
1人乗り ¥90,000 ¥3,500 ¥52,500 ¥45,000
2人乗り ¥100,000 ¥3,500 ¥52,500 ¥50,000
3人乗り ¥110,000 ¥3,500 ¥52,500 ¥55,000

※艇置料・揚降料には消費税を含んでおります。
※お預かり船舶のメーカー呼称を使用して料金を決定させていただきます。

例: ヤマハYF-23の場合 23フィート(年間艇置料¥320,000)

例: ニッサン サンキャット7.7の場合 7.7m÷30.48cm=25.26フィート(区分は26f 年間艇置料¥380,000)

例: ヤマハLUXAIRやS-QUALOの場合

メーカー呼称によるフィート数はありませんが、例えばLUXAIRの場合、船外機まで含めた実測は8.05mですが、
カタログによる全長は7.47mとなりますので7.47m÷30.48cm=24.5フィート(区分は25f 年間艇置料¥360,000)

自作艇やカタログが無い艇の場合、マリーナスタッフの判断により、サイズを決定させていただきます。

※保証金は入会時に上記金額をお預かりし、退会時には全額返金いたします。
※船台につきましては、船舶の長さ及び重量により金額が異なりますので、別途お見積もりさせていただきます。
※艇置料(年間)・揚降料(年間無制限)に関しましてはクレジットカードでのお取り扱いは出来ません。